| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:2 | 雷克雅維克卓特 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 0:0 | 莫斯塔爾茲林斯基 | 歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 謝爾伯恩 | 4:1 | 諾姆卡利尤 | 歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 魯納維克NSÍ | 0:0 | 科佩爾 | 歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 布拉沃 | 2:1 | 什肯迪亞 | 歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 特拉維夫哈普爾 | 1:0 | 拉茲格勒盧多戈雷茨 | 歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 巴尼亞盧卡博拉茨 | 2:0 | 欣切什蒂佩特羅庫布 | 歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 切爾卡瑟LNZ | 0:0 | 根特 | 歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伍斯特紅襪 | 15:1 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 克里夫蘭守護者 | 1:1 | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 01:10 |
| 多倫多藍鳥 | 1:1 | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:07 |
| 阿爾伯克基同位素 | — | 圓石快車 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 霍夫多普先鋒 | — | 奧斯特豪特雙城 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 烏特勒支UVV | — | 阿姆斯特丹海盜 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 聖路易紅雀 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 05:15 |
| 布法羅野牛 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 夏洛特騎士 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 07:04 |
我的購物車 (0)
深入分析48强赛程,FIFA 2026数据中心独家提供美加墨世界杯赛程及教练信息。核心指标一览无余,弱网加载技术确保流畅查阅球场及积分榜。立即访问 mobile-fifa-app.com.cn 获取查分工具,追踪您心仪的球队。
想了解更多独家FIFA2026数据中心,提供48强赛程全景洞察。相关内容,尽在美加墨世界杯赛程。
美加墨世界杯赛程围绕核心比赛指标一览无余,数据呈现精准。不断创新,回应用户的真实需求。
精选领先的弱网加载技术,保障用户流畅体验。内容,美加墨世界杯赛程与你一同发现更多精彩。